Control de Ingresos
Sistema administrativo

Cumplimiento de Entregas

Parroquia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Meses Sin Pago Beneficio Enero
CUASIPARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALADECES, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE BEATO ANACLETO Y COMPAÑEROS MARTIRES 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE CRISTO REY DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA DE H. MATAMOROS, TAM. 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCION DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA, DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA, DE CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE FATIMA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS., A.R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE SAN GERMAN, TAMAULIPAS., A.R. 4 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE FCO. VILLA, MPIO. DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DE NUEVO PROGRESO, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOURDES DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE REYNOSA, TAMAULIPAS, FRACCIONAMIENTO, A.R. 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R., 2 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. 2 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL REFUGIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON DE VILLA DE MENDEZ, TAMAULIPAS, A.R. 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE ALFREDO V. BONFIL, TAMAULIPAS, A.R. 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN FELIPE DE JESUS DE ANAHUAC, TAMAULIPAS, A.R. 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN FELIPE DE JESUS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN FERNANDO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN ISIDRO LABRADOR DE ESTACION RAMIREZ,TAMAULIPAS, A.R. 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN ISIDRO LABRADOR DE FCO. GONZALEZ VILLARREAL,TAMAULIPAS, A.R. 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN JOSE DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN JOSE DE SANTA APOLONIA, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS., A.R. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN PIO X DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SAN RAFAEL ARCANGEL DE SAN FERNANDO, TAM. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SANTA ANA DE CAMARGO, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DE SANTA MARIA REINA DE LA PAZ, DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DEL DIVINO PASTOR DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO, DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 1 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. 2 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, A.R. 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA, DE H. MATAMOROS, TAM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA DEL SEÑOR DEL RESCATE DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA MARIA MADRE DE LA LUZ, EN H. MATAMOROS, TAMULIPAS, A.R. 2 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ DE H.  MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
PARROQUIA SAGRADA FAMILIA DE H.  MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
RECTORIA DE CRISTO REY (RIO BRAVO) 2 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
RECTORIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
RECTORIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
RECTORIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (REALITO) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
RECTORIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (COMALES) 2 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
RECTORIA DE SAN FELIPE DE JESUS EN H. MATAMOROS, TAM. 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
RECTORIA DE SAN JUDAS TADEO 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 SI NO
Leyenda:
# Reportado en tiempo.
# Reportado fuera de tiempo.
# No reportado.