Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID299
Fecha2026-01-30
FolioA15648
CFDIA15648
ParroquiaPARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 3,650.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroFray. Rodolfo Ramirez de la Torre ofm-
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoENERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-01-29
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES ENERO 2026 1.00 100.00 100.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES ENERO 2026 1.00 400.00 400.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 1.00 400.00 400.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 1.00 1,650.00 1,650.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS ENERO 2026 1.00 100.00 100.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 1.00 600.00 600.00
JSON Original Importado
0