Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 299 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-30 |
| Folio | A15648 |
| CFDI | A15648 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 3,650.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Fray. Rodolfo Ramirez de la Torre ofm- |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-29 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES ENERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
JSON Original Importado
0