Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 2200 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-27 |
| Folio | A16205 |
| CFDI | A16205 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | B5 - B5 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Jos? Hugo Mercado Garc?a |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | B.- COLECTAS ESPECIALES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MAYO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-05-15 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MAYO 2026 | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
JSON Original Importado
0