Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID2185
Fecha2026-05-27
FolioA16203
CFDIA16203
ParroquiaPARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 21,000.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroFray. Rodolfo Ramirez de la Torre ofm-
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoMAYO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-05-26
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS MAYO 2026 1.00 600.00 600.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MAYO 2026 1.00 9,100.00 9,100.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES MAYO 2026 1.00 800.00 800.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS MAYO 2026 1.00 600.00 600.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS MAYO 2026 1.00 1,400.00 1,400.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MAYO 2026 1.00 1,800.00 1,800.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS MAYO 2026 1.00 400.00 400.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MAYO 2026 1.00 300.00 300.00
C9 - APORTACIONES C9 15% MAYO 2026 1.00 6,000.00 6,000.00
JSON Original Importado
0