Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 2182 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-25 |
| Folio | A16200 |
| CFDI | A16200 |
| Parroquia | PARROQUIA NUESTRA SE?ORA DE LA LUZ DE H.? MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | C11 - C11 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Emilio N?var D?az |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MAYO |
| Cuenta | 154331524 |
| Target Account | 154331524 |
| Fecha Deposito | 2026-05-27 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES MAYO 2026 | 1.00 | 34,200.00 | 34,200.00 |
JSON Original Importado
0