Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 2174 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-22 |
| Folio | A16198 |
| CFDI | A16198 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 7,011.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Roman L?pez Mendez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-05-08 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ABRIL 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ABRIL 2026 | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ABRIL 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ABRIL 2026 | 1.00 | 4,561.00 | 4,561.00 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS ABRIL 2026 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
JSON Original Importado
0