Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 2163 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-19 |
| Folio | A16194 |
| CFDI | A16194 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SANTA ANA DE CAMARGO, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | CAMARGO |
| Decanato | DECANATO SANTA ANA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 1,685.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. J. Jes?s Arellano Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-05-21 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ABRIL 2026 | 1.00 | 664.00 | 664.00 |
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MAYO 2026 | 1.00 | 321.00 | 321.00 |
JSON Original Importado
0