Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 2159 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-19 |
| Folio | A16193 |
| CFDI | A16193 |
| Parroquia | RECTORIA DE NUESTRA SE?ORA DE GUADALUPE (COMALES) |
| Ciudad | COMALES |
| Decanato | DECANATO SANTA ANA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 490.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. J. Jes?s Arellano Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-05-21 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ABRIL 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 5% ABRIL 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MAYO 2026 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
JSON Original Importado
0