Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID2148
Fecha2026-05-19
FolioA16191
CFDIA16191
ParroquiaPARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 12,521.50
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Jes?s Cano Torres
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoMARZO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-05-18
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS MARZO 2026 1.00 1,350.00 1,350.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 1.00 50.00 50.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES MARZO 2026 1.00 400.00 400.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 1.00 1,600.00 1,600.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES MARZO 2026 1.00 1,000.00 1,000.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 1.00 650.00 650.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS MARZO 2026 1.00 50.00 50.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
C9 - APORTACIONES C9 10% MARZO 2026 1.00 7,021.50 7,021.50
JSON Original Importado
0