Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 239 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-27 |
| Folio | A15633 |
| CFDI | A15633 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | A4.2 - A4.2 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Al?n Guillermo Camargo Mu?iz |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-21 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A4.2 - D. DOMICILIARIO | A4.2 D. DOMICILIARIO 2025 | 1.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
JSON Original Importado
0