Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 229 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-26 |
| Folio | A15632 |
| CFDI | A15632 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN JOSE DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 15,533.50 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Gabriel L?pez Nava |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-22 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 11,233.50 | 11,233.50 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
JSON Original Importado
0