Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 2005 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-08 |
| Folio | A16155 |
| CFDI | A16155 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZ?N DE JES?S DE R?O BRAVO, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | C20 - C20 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Fidel Gonz?lez Camacho |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MAYO |
| Cuenta | 154331524 |
| Target Account | 154331524 |
| Fecha Deposito | 2026-05-08 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C20 - ACTIVIDAD DIOCESANA | C20 ACTIVIDAD DIOCESANA MAYO 2026 | 1.00 | 118,400.00 | 118,400.00 |
JSON Original Importado
0