Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 2001 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-08 |
| Folio | A16151 |
| CFDI | A16151 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | C20 - C20 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? de Jes?s Garc?a Mac?as |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MAYO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 154331524 |
| Fecha Deposito | 2026-05-07 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C20 - ACTIVIDAD DIOCESANA | C20 ACTIVIDAD DIOCESANA MAYO 2026 | 1.00 | 83,610.00 | 83,610.00 |
JSON Original Importado
0