Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1942 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-07 |
| Folio | A16131 |
| CFDI | A16131 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE FATIMA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 8,246.50 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jes?s Manuel S?nchez Pichardo |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-05-07 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ABRIL 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES ABRIL 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ABRIL 2026 | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS ABRIL 2026 | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ABRIL 2026 | 1.00 | 596.50 | 596.50 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS ABRIL 2026 | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
JSON Original Importado
0