Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1932 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-07 |
| Folio | A16130 |
| CFDI | A16130 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 24,423.90 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Carmen Flores Torres |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-05-06 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ABRIL 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES ABRIL 2026 | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ABRIL 2026 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ABRIL 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ABRIL 2026 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS ABRIL 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ABRIL 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% ABRIL 2026 | 1.00 | 14,973.90 | 14,973.90 |
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES ABRIL 2026 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
JSON Original Importado
{"headers":["CFDI","FECHA","TEMPLO","CIUDAD","CONCEPTO","COLECTA","OBSERVACIONES","CANTIDAD"," TOTAL "," DOLARES ","CUENTA","FECHA DEPOSITO","M- PAGO","MEDIO","MOVIMIENTO","TC","CODIGO","PARROQUIA","DECANATO","ZONA","PRESBITERO","CODIGO CONCEPTO","ANO CONCEPTO","MES","ANO INGRESO","DESCRIPCION CONCEPTO","TIPO INGRESO","No Sac","Pbro Name","NUMERO DE ARCHIVO","Target account","AJUSTE?","MES","Item No","No Items","Nombre pendiente","Importe factura","Ingreso Pesos","Resta","TIPO CDFI","CODIGO","",""],"row":["A16130","07\/05\/2026","M315 PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.","MATAMOROS","E1","E1 BAUTIZOS ABRIL 2026","","$1,050.00"," $24,423.90 ","","150985872","06\/05\/2026","3. TRANSFERENCIA","","","","M315","PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.","DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE","ZONA PASTORAL DE MATAMOROS","Pbro. Carmen Flores Torres","E1","2026","ABRIL","2026","BAUTIZOS","D. ARANCELES","","","","117000532","","MAYO","1","10","M315E1 BAUTIZOS ABRIL 2026","","","","","","06\/05\/2026","2026MAYO"]}