Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID212
Fecha2026-01-23
FolioA15627
CFDIA15627
ParroquiaPARROQUIA DE NTRA. SRA. DE FATIMA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadMATAMOROS
DecanatoDECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA
ZonaZONA PASTORAL DE MATAMOROS
Concepto principal E1 - E1
Total$ 2,000.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Jes?s Manuel S?nchez Pichardo
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2025
Mes ConceptoDICIEMBRE
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-01-23
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 1.00 150.00 150.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 1.00 50.00 50.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 1.00 200.00 200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 1.00 200.00 200.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 1.00 700.00 700.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES DICIEMBRE 2025 1.00 300.00 300.00
C9 - APORTACIONES C9 10% DICIEMBRE 2025 1.00 200.00 200.00
JSON Original Importado
0