Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1907 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-07 |
| Folio | A16126 |
| CFDI | A16126 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 3,860.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Esteban Ram?rez Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-05-12 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ABRIL 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ABRIL 2026 | 1.00 | 3,260.00 | 3,260.00 |
JSON Original Importado
0