Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1872 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-07 |
| Folio | A16125 |
| CFDI | A16125 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL INMACULADO CORAZ?N DE MAR?A |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | C9 - C9 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Ren? Javier Huerta Mendoza |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-05-06 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ABRIL 2026 | 1.00 | 4,170.00 | 4,170.00 |
JSON Original Importado
0