Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1777 |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-05 |
| Folio | A16095 |
| CFDI | A16095 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL REFUGIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 12,705.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jes?s Carlos Palacios Pe?a |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-05-04 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ABRIL 2026 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES ABRIL 2026 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ABRIL 2026 | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ABRIL 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ABRIL 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% ABRIL 2026 | 1.00 | 6,555.00 | 6,555.00 |
JSON Original Importado
0