Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID189
Fecha2026-01-14
FolioA15600
CFDIA15600
ParroquiaPARROQUIA DEL INMACULADO CORAZ?N DE MAR?A
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 22,800.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Ren? Javier Huerta Mendoza
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2025
Mes ConceptoDICIEMBRE
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-01-13
Metodo Pago1. EFECTIVO
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 1.00 4,200.00 4,200.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 1.00 1,600.00 1,600.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 1.00 10,200.00 10,200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 1.00 1,600.00 1,600.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 1.00 400.00 400.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES DICIEMBRE 2025 1.00 400.00 400.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES DICIEMBRE 2025 1.00 500.00 500.00
C9 - APORTACIONES C9 10% DICIEMBRE 2025 1.00 3,900.00 3,900.00
JSON Original Importado
0