Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1712
Fecha2026-04-29
FolioA16080
CFDIA16080
ParroquiaPARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 15,400.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroFray. Rodolfo Ramirez de la Torre ofm-
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoABRIL
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-04-29
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 1.00 600.00 600.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES ABRIL 2026 1.00 650.00 650.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES ABRIL 2026 1.00 4,200.00 4,200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS ABRIL 2026 1.00 1,000.00 1,000.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS ABRIL 2026 1.00 1,400.00 1,400.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS ABRIL 2026 1.00 1,250.00 1,250.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS ABRIL 2026 1.00 200.00 200.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ABRIL 2026 1.00 100.00 100.00
C9 - APORTACIONES C9 15% ABRIL 2026 1.00 6,000.00 6,000.00
JSON Original Importado
0