Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1706 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-29 |
| Folio | A16079 |
| CFDI | A16079 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 5,857.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Luis Hern?ndez Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-29 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E5 - PRESENTACIONES INFANTILES | E5 PRESENTACIONES INFANTILES MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 4,257.00 | 4,257.00 |
JSON Original Importado
0