Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1696 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-29 |
| Folio | A16073 |
| CFDI | A16073 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL INMACULADO CORAZ?N DE MAR?A |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | C16 - C16 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Ren? Javier Huerta Mendoza |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-28 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C16 - DONATIVOS NACIONALES | C16 DONATIVOS NACIONALES ABRIL 2026 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
JSON Original Importado
0