Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1681
Fecha2026-04-28
FolioA16069
CFDIA16069
ParroquiaPARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 14,900.20
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Lic. Mart?n Amaya Hern?ndez
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoABRIL
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 1.00 5,700.00 5,700.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES ABRIL 2026 1.00 50.00 50.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES ABRIL 2026 1.00 600.00 600.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS ABRIL 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS ABRIL 2026 1.00 600.00 600.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES ABRIL 2026 1.00 200.00 200.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS ABRIL 2026 1.00 300.00 300.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ABRIL 2026 1.00 300.00 300.00
C9 - APORTACIONES C9 10% ABRIL 2026 1.00 6,950.20 6,950.20
JSON Original Importado
0