Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1677 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-28 |
| Folio | A16068 |
| CFDI | A16068 |
| Parroquia | PARROQUIA DE BEATO ANACLETO Y COMPA?EROS MARTIRES |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | C9 - C9 |
| Total | $ 12,120.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Ram?n Ruiz Navarro |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2028-04-28 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 3,030.00 | 3,030.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 3,030.00 | 3,030.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 3,030.00 | 3,030.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ABRIL 2026 | 1.00 | 3,030.00 | 3,030.00 |
JSON Original Importado
0