Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 175 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-14 |
| Folio | A15597 |
| CFDI | A15597 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 2,000.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Raymundo Mart?nez Mougel |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-13 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
JSON Original Importado
0