Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1649 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-27 |
| Folio | A16063 |
| CFDI | A16063 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 5,540.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Luis Alberto Mata Pati?o |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-28 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ABRIL 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ABRIL 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ABRIL 2026 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ABRIL 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% ABRIL 2026 | 1.00 | 3,840.00 | 3,840.00 |
JSON Original Importado
0