Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1640
Fecha2026-04-27
FolioA16062
CFDIA16062
ParroquiaPARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadMATAMOROS
DecanatoDECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA
ZonaZONA PASTORAL DE MATAMOROS
Concepto principal E1 - E1
Total$ 22,804.50
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Luis Alberto Mata Pati?o
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoMARZO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-04-28
Metodo Pago1. EFECTIVO
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 1.00 50.00 50.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 1.00 750.00 750.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS MARZO 2026 1.00 150.00 150.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 1.00 100.00 100.00
A4.2 - D. DOMICILIARIO A4.2 D. DOMICILIARIO ABRIL 2025 1.00 12,000.00 12,000.00
B5 - S. LUGARES B5 S. LUGARES ABRIL 2026 1.00 5,700.00 5,700.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 1.00 400.00 400.00
C9 - APORTACIONES C9 15% MARZO 2026 1.00 3,454.50 3,454.50
JSON Original Importado
0