Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1619 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-27 |
| Folio | A16058 |
| CFDI | A16058 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 20,548.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Roberto Sifuentes Aranda |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-28 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 950.00 | 950.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 7,248.00 | 7,248.00 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
JSON Original Importado
{"headers":["CFDI","FECHA","TEMPLO","CIUDAD","CONCEPTO","COLECTA","OBSERVACIONES","CANTIDAD"," TOTAL "," DOLARES ","CUENTA","FECHA DEPOSITO","M- PAGO","MEDIO","MOVIMIENTO","TC","CODIGO","PARROQUIA","DECANATO","ZONA","PRESBITERO","CODIGO CONCEPTO","ANO CONCEPTO","MES","ANO INGRESO","DESCRIPCION CONCEPTO","TIPO INGRESO","No Sac","Pbro Name","NUMERO DE ARCHIVO","Target account","AJUSTE?","MES","Item No","No Items","Nombre pendiente","Importe factura","Ingreso Pesos","Resta","TIPO CDFI","CODIGO","",""],"row":["A16058","27\/04\/2026","M16 PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.","MATAMOROS","E1","E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025","","$2,700.00"," $20,548.00 ","","117000532","28\/04\/2026","2. CHEQUE","","","","M16","PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.","DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO","ZONA PASTORAL DE MATAMOROS","Pbro. Roberto Sifuentes Aranda","E1","2025","DICIEMBRE","2026","BAUTIZOS","D. ARANCELES","","","","117000532","","","1","9","M16E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025","","","","","","","2026"]}