Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1611 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-27 |
| Folio | A16056 |
| CFDI | A16056 |
| Parroquia | PARROQUIA DE CRISTO REY DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E4 - E4 |
| Total | $ 8,370.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Gilberto V?zquez Mart?nez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-23 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E5 - PRESENTACIONES INFANTILES | E5 PRESENTACIONES INFANTILES MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS MARZO 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% MARZO 2026 | 1.00 | 5,745.00 | 5,745.00 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS MARZO 2026 | 1.00 | 675.00 | 675.00 |
JSON Original Importado
0