Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1598 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-27 |
| Folio | A16053 |
| CFDI | A16053 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NUESTRA SE?ORA DE LA ASUNCION DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | C16 - C16 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Mar?a Hern?ndez Mu?oz |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 154331524 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-22 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C16 - DONATIVOS NACIONALES | C16 DONATIVOS NACIONALES ABRIL 2026 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
JSON Original Importado
0