Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1597 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-27 |
| Folio | A16052 |
| CFDI | A16052 |
| Parroquia | RECTORIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | A1 - A1 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. PHD. Eduardo Gonz?lez Oropeza |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-04-22 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD ABRIL 2026 | 1.00 | 6,280.00 | 6,280.00 |
JSON Original Importado
0