Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1586 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-27 |
| Folio | A16049 |
| CFDI | A16049 |
| Parroquia | PARROQUIA DE BEATO ANACLETO Y COMPA?EROS MARTIRES |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 6,300.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Ram?n Ruiz Navarro |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-28 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ABRIL 2026 | 1.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ABRIL 2026 | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ABRIL 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E5 - PRESENTACIONES INFANTILES | E5 PRESENTACIONES INFANTILES ABRIL 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
JSON Original Importado
0