Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1570 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-22 |
| Folio | A16045 |
| CFDI | A16045 |
| Parroquia | PARROQUIA CRISTO REY DE LA PAZ, DE H. MATAMOROS, TAMULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 10,750.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Isidro S?nchez Molano |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-28 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 4,641.00 | 4,641.00 |
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD ABRIL 2026 | 1.00 | 5,509.00 | 5,509.00 |
JSON Original Importado
0