Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1547 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-20 |
| Folio | A16033 |
| CFDI | A16033 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN JOSE DE SANTA APOLONIA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | SANTA APOLONIA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JESUS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE VALLE HERMOSO |
| Concepto principal | B5 - B5 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Luis Aguilar Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | B.- COLECTAS ESPECIALES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-04-17 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES ABRIL 2026 | 1.00 | 2,020.00 | 2,020.00 |
JSON Original Importado
0