Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1539 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-17 |
| Folio | A16028 |
| CFDI | A16028 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SANTA ANA DE CAMARGO, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | CAMARGO |
| Decanato | DECANATO SANTA ANA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 2,367.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. J. Jes?s Arellano Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-22 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 532.00 | 532.00 |
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD MARZO 2026 | 1.00 | 1,235.00 | 1,235.00 |
JSON Original Importado
0