Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1534 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-17 |
| Folio | A16024 |
| CFDI | A16024 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | VALLE HERMOSO |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JESUS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE VALLE HERMOSO |
| Concepto principal | B5 - B5 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Rafael Hern?ndez Perea |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | B.- COLECTAS ESPECIALES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-04-16 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MARZO 2026 | 1.00 | 7,286.50 | 7,286.50 |
JSON Original Importado
0