Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1526
Fecha2026-04-17
FolioA16023
CFDIA16023
ParroquiaPARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 5,520.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Lic. Jes?s Benito Rivera Ojeda
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoMARZO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-04-16
Metodo Pago2. CHEQUE
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS MARZO 2026 1.00 900.00 900.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 1.00 150.00 150.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 1.00 1,600.00 1,600.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 1.00 1,200.00 1,200.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS MARZO 2026 1.00 50.00 50.00
C9 - APORTACIONES C9 10% MARZO 2026 1.00 1,220.00 1,220.00
JSON Original Importado
0