Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1522 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-16 |
| Folio | A16020 |
| CFDI | A16020 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZ?N DE JES?S DE R?O BRAVO, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | A1 - A1 |
| Total | $ 7,800.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Fidel Gonz?lez Camacho |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-04-22 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD ABRIL 2026 | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES ABRIL 2026 | 1.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
JSON Original Importado
0