Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1487 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-15 |
| Folio | A16011 |
| CFDI | A16011 |
| Parroquia | RECTORIA DE SAN JUDAS TADEO |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 31,948.15 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Juan Noe Mendoza Barrientos |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-15 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2026 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% DICIEMBRE 2026 | 1.00 | 2,694.00 | 2,694.00 |
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 2,762.70 | 2,762.70 |
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 2,981.80 | 2,981.80 |
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 950.00 | 950.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 3,187.65 | 3,187.65 |
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD ABRIL 2026 | 1.00 | 5,832.00 | 5,832.00 |
| A4.2 - D. DOMICILIARIO | A4.2 D. DOMICILIARIO ABRIL 2025 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES ABRIL 2026 | 1.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |
JSON Original Importado
{"headers":["CFDI","FECHA","TEMPLO","CIUDAD","CONCEPTO","COLECTA","OBSERVACIONES","CANTIDAD"," TOTAL "," DOLARES ","CUENTA","FECHA DEPOSITO","M- PAGO","MEDIO","MOVIMIENTO","TC","CODIGO","PARROQUIA","DECANATO","ZONA","PRESBITERO","CODIGO CONCEPTO","ANO CONCEPTO","MES","ANO INGRESO","DESCRIPCION CONCEPTO","TIPO INGRESO","No Sac","Pbro Name","NUMERO DE ARCHIVO","Target account","AJUSTE?","MES","Item No","No Items","Nombre pendiente","Importe factura","Ingreso Pesos","Resta","TIPO CDFI","CODIGO","",""],"row":["A16011","15\/04\/2026","M320 RECTORIA DE SAN JUDAS TADEO","MATAMOROS","E1","E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025","","$1,500.00"," $31,948.15 ","","150985872","15\/04\/2026","1. EFECTIVO","","","","M320","RECTORIA DE SAN JUDAS TADEO","DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE","ZONA PASTORAL DE MATAMOROS","Pbro. Juan Noe Mendoza Barrientos","E1","2025","DICIEMBRE","2026","BAUTIZOS","D. ARANCELES","","","","117000532","","ABRIL","1","17","M320E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025","","","","","","15\/04\/2026","2026ABRIL"]}