Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1481 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-15 |
| Folio | A16009 |
| CFDI | A16009 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN JOSE DE SANTA APOLONIA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | SANTA APOLONIA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JESUS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE VALLE HERMOSO |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 9,630.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Luis Aguilar Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-13 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES MARZO 2026 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 430.00 | 430.00 |
JSON Original Importado
0