Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1480 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-15 |
| Folio | A16008 |
| CFDI | A16008 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN JOSE DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | A1 - A1 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jose Ildefonso Charles Mart?nez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-04-13 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD ABRIL 2026 | 1.00 | 20,034.00 | 20,034.00 |
JSON Original Importado
0