Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1471 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-14 |
| Folio | A16005 |
| CFDI | A16005 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | D7 - D7 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Al?n Guillermo Camargo Mu?iz |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 0 |
| Fecha Deposito | 2026-04-14 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D7 - TRANSFERENCIA ENTRE ASOCIACIONES RELIGIOSAS | D7 TRANSFERENCIA ENTRE ASOCIACIONES RELIGIOSAS ABRIL 2026 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
JSON Original Importado
0