Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1470 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-14 |
| Folio | A16004 |
| CFDI | A16004 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | D7 - D7 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Isidoro Becerra Mart?nez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ABRIL |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 0 |
| Fecha Deposito | 2026-04-14 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D7 - TRANSFERENCIA ENTRE ASOCIACIONES RELIGIOSAS | D7 TRANSFERENCIA ENTRE ASOCIACIONES RELIGIOSAS ABRIL 2026 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
JSON Original Importado
0