Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1449
Fecha2026-04-13
FolioA15997
CFDIA15997
ParroquiaPARROQUIA DE NTRA. SRA. DE FATIMA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadMATAMOROS
DecanatoDECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA
ZonaZONA PASTORAL DE MATAMOROS
Concepto principal E1 - E1
Total$ 6,082.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Jes?s Manuel S?nchez Pichardo
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoMARZO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-04-11
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS MARZO 2026 1.00 250.00 250.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 1.00 100.00 100.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES MARZO 2026 1.00 1,600.00 1,600.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 1.00 800.00 800.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 1.00 900.00 900.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 1.00 100.00 100.00
C9 - APORTACIONES C9 10% MARZO 2026 1.00 532.00 532.00
E9 - NICHOS E9 NICHOS MARZO 2026 1.00 1,300.00 1,300.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS MARZO 2026 1.00 300.00 300.00
JSON Original Importado
0