Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1434
Fecha2026-04-10
FolioA15993
CFDIA15993
ParroquiaPARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadMATAMOROS
DecanatoDECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA
ZonaZONA PASTORAL DE MATAMOROS
Concepto principal E2 - E2
Total$ 20,377.50
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Lic. Esteban Ram?rez Rodr?guez
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoFEBRERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-04-14
Metodo Pago2. CHEQUE
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 1.00 100.00 100.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES FEBRERO 2026 1.00 400.00 400.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 1.00 400.00 400.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 1.00 350.00 350.00
C9 - APORTACIONES C9 10% FEBRERO 2026 1.00 2,978.00 2,978.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 1.00 50.00 50.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 1.00 500.00 500.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 1.00 100.00 100.00
C9 - APORTACIONES C9 10% MARZO 2026 1.00 3,537.50 3,537.50
A1 - CARIDAD A1 CARIDAD MARZO 2026 1.00 7,815.00 7,815.00
B5 - S. LUGARES B5 S. LUGARES MARZO 2026 1.00 3,947.00 3,947.00
JSON Original Importado
0