Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1423 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-10 |
| Folio | A15988 |
| CFDI | A15988 |
| Parroquia | RECTOR?A DE SAN CHARBEL EN H. MATAMOROS, TAM. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 4,491.20 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Santiago Franco Melchor |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-08 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 4,291.20 | 4,291.20 |
JSON Original Importado
0