Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1422 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-09 |
| Folio | A15987 |
| CFDI | A15987 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | B5 - B5 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Luis Hern?ndez Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | B.- COLECTAS ESPECIALES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-04-09 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MARZO 2026 | 1.00 | 5,070.00 | 5,070.00 |
JSON Original Importado
0