Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1403 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-08 |
| Folio | A15981 |
| CFDI | A15981 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE REYNOSA, TAMAULIPAS, FRACCIONAMIENTO, A.R. |
| Ciudad | FRACCIONAMIENTO |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | B5 - B5 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. V?ctor Manuel Puerto de Atocha Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | B.- COLECTAS ESPECIALES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-04-07 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MARZO 2026 | 1.00 | 10,300.00 | 10,300.00 |
JSON Original Importado
0