Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1391 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-08 |
| Folio | A15980 |
| CFDI | A15980 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN JOSE DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 18,697.50 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jose Ildefonso Charles Mart?nez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-07 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES FEBRERO 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES FEBRERO 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% FEBRERO 2026 | 1.00 | 9,547.50 | 9,547.50 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS 2024 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS 2025 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS 2025 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES 2025 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
JSON Original Importado
0